| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" version="go1.23.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 7082800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 15317718126184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 88412 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1848505352451 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 3712736 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 7082800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 14229504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 9199616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 298591 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 10158080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 23429120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1793600029.6619363 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1848505651042 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 38400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 46800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 403520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 652800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 10627168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 2228830 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1736704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1736704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 31895402 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 40 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1317458.74 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 524288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 49307648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1787413219.75 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 4153933824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 1793600030.7172382 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="conntrack_map" node="edge-de-fra02" | 3009 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="player_connecti" node="edge-de-fra02" | 0 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="stats_map" node="edge-de-fra02" | 4 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="uam_mode" node="edge-de-fra02" | 1 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="uam_syn_counter" node="edge-de-fra02" | 1 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" map="uam_verified_ip" node="edge-de-fra02" | 522267 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 21765996 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 346379472523 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 346401238520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra02" job="gatekeeper" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="2" | 828 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="525" | 81634553634046 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="7" | 292063566 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="805" | 5629520 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="948" | 31135044 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="953" | 283005774 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 31 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" version="go1.25.12" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 132885928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 7383487918952 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1444952 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 20784100407 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 15693360 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 132885928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2077835264 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 141344768 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 770695 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2061189120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2219180032 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1793599985.294727 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 20784871102 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 38656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 47112 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 3001920 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 30518400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 145493289 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 56448280 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 129630208 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 129630208 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2452962344 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 3837 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 43 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2097152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="2" | 6 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="525" | 243395988927 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="7" | 1505490 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="805" | 19799 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="948" | 107317 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="953" | 766743 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="2" | 0 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="525" | 4 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="7" | 0 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="805" | 0 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="948" | 0 |
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" project="953" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 82456.72 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 524287 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 65511429167165 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 65076886723959 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 2257391616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1787412960.1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 52955992064 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1793600026.369118 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1312473 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1312473 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 262144 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 4608984 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 1307858 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 51860291 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra02" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra02" | 54939266 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" version="go1.23.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 5631496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 370366188248 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 88412 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 13257042728 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 3475072 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 5631496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 14467072 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 8306688 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 124627 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 10149888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 22773760 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 1793600009.726366 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 13257167355 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 38400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 46800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 377440 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 554880 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 11178792 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 3678526 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 2392064 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 2392064 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 33009514 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 38 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 20402.46 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 524288 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 49680384 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 1789852117.48 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 4004044800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 1793600039.7317703 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="conntrack_map" node="edge-de-fra04" | 3029 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="player_connecti" node="edge-de-fra04" | 0 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="stats_map" node="edge-de-fra04" | 4 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="uam_mode" node="edge-de-fra04" | 1 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="uam_syn_counter" node="edge-de-fra04" | 1 |
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" map="uam_verified_ip" node="edge-de-fra04" | 989 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 3190 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 49046908 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 49050098 |
| Labels | Value |
|---|---|
| filter="allow_minecraft_only" instance="edge-de-fra04" job="gatekeeper" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="525" | 1567273711 |
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="846" | 103096945 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 28 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" version="go1.25.12" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 27607832 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 118458655488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1444952 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 565524810 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 3992336 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 27607832 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 9551872 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 30490624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 21027 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 6291456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 40042496 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1793600022.0500777 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 565545837 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 38656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 47112 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 628000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 701760 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 30311027 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 4912216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1900544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1900544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 53041416 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 39 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 41 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 2097152 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="525" | 3668197 |
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="846" | 210284 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="525" | 0 |
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" project="846" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1114.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 524287 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 474289764736 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1829623782779 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 65855488 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1789814770.76 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 4075134976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 1793600037.061863 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 262144 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 3063552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 77 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="edge-de-fra04" job="proxy-stand-tc-bare" node="edge-de-fra04" | 96 |
| Labels | Value |
|---|---|
